99彩票娱乐平台 www.98tx.com.cn 项目咨询热线
400-885-8878
美尔美乐减肥店加盟
美尔美乐减肥店加盟费用:
美尔美乐减肥店加盟
一、加盟硬件条件要求:项目 | 投入项目 | A型店 | B型店 | C型店 |
销售分析 | 日均进店人数 | 50 | 70 | 80 |
日均成交比例 | 80.00% | 82.00% | 85.00% | |
日平均客单价 | 150 | 200 | 300 | |
日均销售额 | 6000 | 11480 | 20400 | |
月均销售额 | 180000 | 344400 | 612000 | |
成本支出 | 月产品成本 | -37800 | -72324 | -128520 |
月店铺租金 | -19800 | -37884 | -67320 | |
月水电杂费 | -7200 | -13776 | -24480 | |
月工商税务费 | -3600 | -6888 | -12240 | |
月员工工资 | -41400 | -79212 | -140760 | |
利润分析 | 月均纯利润 | 70200 | 134316 | 238680 |
年均纯利润 | 842400 | 1611792 | 2864160 | |
说明:以上费用都是预估值,仅供参考! 单位:元 |
美尔美乐减肥店加盟
美尔美乐减肥店加盟流程: